有色金屬期貨一般也叫做金屬期貨,有色金屬指除黑色金屬(鐵、鉻,錳)以外的所有金屬,其中,金、銀、鉑、鈀因其價值高被稱為貴金屬。有色金屬質量、等級和規格容易劃分,交易量大,價格容易波動,耐儲藏,很適合作為期貨交易品種,交易的主要品種包括銅、鋁、鋅、錫、鎳、鋁合金期貨合約,銅是其中的領頭產品,它也是第一個被設立的金屬期貨交易品種,具有100多年的歷史。
基本概況
期貨合約
銅
交易品種 | 陰極銅 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元( 人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 10元/噸 |
漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結算價±6% |
合約交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 連續交易時間:每周一至周五的21:00至次日1:00 法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的有色金屬連續交易不再交易。 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
最后交割日 | 合約交割月份的16日至20日(遇法定假日順延) |
交割品級 | 標準品:陰極銅,符合國標GB/T467-2010中1號標準銅(Cu-CATH-2)規定,其中主成份銅加銀含量不小于99.95%。 替代品:陰極銅,符合國標GB/T467-2010中A級銅(Cu-CATH-1)規定; 或符合BS EN 1978:1998中A級銅(Cu-CATH-1)規定。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的8% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | CU |
上市日期 | 1993年3月 |
附加信息 |
鋁
交易品種 | 鋁 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結算價±4% |
合約交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 連續交易時間:每周一至周五的21:00至次日1:00 法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的有色金屬連續交易不再交易。 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
最后交割日 | 合約交割月份的16日至20日(遇法定假日順延) |
交割品級 | 標準品:鋁錠,符合國標GB/T1196-2002標準中AL99.70規定,其中鋁含量不低于99.70%。 替代品:LME注冊鋁錠,符合P1020A標準。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | AL |
上市日期 | 1992年5月28日 |
期貨合約
鋅
交易品種 | 鋅 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結算價±5% |
合約交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 連續交易時間:每周一至周五的21:00至次日1:00 法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的有色金屬連續交易不再交易。 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
最后交割日 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:鋅錠,符合國標GB470-1997標準中ZN99.995規定,其中鋅含量不小于99.995%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的6% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | ZN |
上市日期 | 2007年03月26日 |
鉛
交易品種 | 鉛 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結算價±4% |
合約交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 連續交易時間:每周一至周五的21:00至次日1:00 法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的有色金屬連續交易不再交易。 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
最后交割日 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:鉛錠,符合國標GB/T 469-2005 Pb99.994規定,其中鉛含量不小于99.994%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | PB |
上市日期 | 2011年03月24日 |
期貨合約
鎳
交易品種 | 鎳 |
---|---|
交易單位 | 1噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 10元/噸 |
漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結算價±6% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 連續交易時間:每周一至周五的21:00至次日1:00 法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的有色金屬連續交易不再交易。 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
最后交割日 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:電解鎳,符合國標GB/T 6516-2010 Ni9996規定,其中鎳和鈷的總含量不小于99.96%。 替代品:電解鎳,符合國標GB/T 6516-2010 Ni9999規定,其中鎳和鈷的總含量不小于99.99%;或符合ASTM B39-79(2013)規定,其中鎳的含量不小于99.8%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的8% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | NI |
最小交割單位 | 6噸 |
上市日期 | 2015年3月27日 |
錫
交易品種 | 錫 |
---|---|
交易單位 | 1噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 10元/噸 |
漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結算價±5% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 連續交易時間:每周一至周五的21:00至次日1:00 法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的有色金屬連續交易不再交易。 |
最后交易日 | 合約交割月份的15日(遇法定假日順延) |
最后交割日 | 最后交易日后連續五個工作日 |
交割品級 | 標準品:錫錠,符合國標GB/T 728-2010 Sn99.90A牌號規定,其中錫含量不小于99.90%。 替代品:錫錠,符合國標GB/T 728-2010 Sn99.90AA牌號規定,其中錫含量不小于99.90%;Sn99.95A、Sn99.95AA牌號規定,其中錫含量不小于99.95%;Sn99.99A牌號規定,其中錫含量不小于99.99%。 |
交割地點 | 交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的6% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | SN |
最小交割單位 | 2噸 |
上市日期 | 2015年3月27日 |