所謂“期貨農業”是指農產品訂購合同、協議,也叫合同農業或契約農業。具有市場性、契約性、預期性和風險性,訂單中規定的農產品收購數量、質量和最低保護價,使雙方享有相應的權利、義務和約束力,不能單方面毀約,因為訂單是在農產品種養前簽定,是一種期貨貿易,所以也叫“期貨農業”(農業訂單+期貨貿易)。
基本概況
期貨合約
豆粕
交易品種 | 豆粕 |
---|---|
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的±6% |
合約交割月份 | 1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 連續交易時間:前一自然日21:00~23:30 (周一夜盤交易時段為上周五的21:00~23:30) |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第4個交易日(最后交易日后第3個交易日,自1408合約開始施行。) |
交割品級 | 大連商品交易所豆粕交割質量標準 |
交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的8% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | M |
上市日期 | 2000年07月17日 |
黃大豆1號
交易品種 | 黃大豆1號 |
---|---|
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的±5% |
合約交割月份 | 1,3,5,7,9,11 |
交易時間 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 連續交易時間:前一自然日21:00~23:30 (周一夜盤交易時段為上周五的21:00~23:30) |
最后交易日 | 合約月份第十個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后七日(遇法定節假日順延)(最后交易日后第3個交易日,自1409合約開始施行。) |
交割品級 | 大連商品交易所黃大豆1號交割質量標準(FA/DCE D001-2009)(具體內容見附件) |
交割地點 | 大連商品交易所指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | A |
上市日期 | 2002年3月15日 |
期貨合約
黃玉米
交易品種 | 黃玉米 |
---|---|
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1 元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的±5% |
合約交割月份 | 1,3,5,7,9,11 月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合約月份第十個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第二個交易日(最后交易日后第3個交易日,自1409合約開始施行。) |
交割品級 | 大連商品交易所玉米交割質量標準(FC/DCE D001-2009) (具體內容見附件) |
交割地點 | 大連商品交易所玉米指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | C |
上市日期 | 2004年09月22日 |
玉米淀粉
交易品種 | 玉米淀粉 |
---|---|
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的5% |
合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3個交易日 |
交割品級 | 大連商品交易所玉米淀粉交割質量標準 |
交割地點 | 大連商品交易所玉米淀粉指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | CS |
上市日期 | 2014年12月19日 |
期貨合約
一號棉花
交易品種 | 一號棉花 |
---|---|
交易單位 | 5噸/手(公定重量) |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 5元/噸 |
漲跌停板幅度 | 不超過上一交易日結算價±5% |
合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時間 | 星期一至星期五(北京時間 法定節假日除外) 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 連續交易時間:21:00至23:30 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個交易日 |
交割品級 | 基準交割品:328B級國產鋸齒細絨白棉(符合GB1103-2007)替代品及其升貼水,詳見交易所交割細則 |
交割地點 | 交易所指定棉花交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的7% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | CF |
上市日期 | 2004年06月01日 |
菜籽粕
交易品種 | 菜籽粕 |
---|---|
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價±5%及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關規定 |
合約交割月份 | 1、3、5、7、8、9、11月 |
交易時間 | 每周一至周五(北京時間 法定節假日除外) 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 連續交易時間:21:00至23:30 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個交易日 |
交割品級 | 見《鄭州商品交易所期貨交割細則》 |
交割地點 | 交易所指定交割地點 |
最低交易保證金 | 合約價值的6% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | RM |
上市日期 | 2012年12月28日 |